




| Lenders | Loan Amount (Max) | Interest Rate (Starts at) | Processing Fees |
|---|---|---|---|
![]() | INR 2.5 Cr | 10.5% | 1% - 1.25% |
![]() | INR 2 Cr | 11% | 1% - 1.5% |
![]() | INR 2 Cr | 10.5% | 1% - 1.5% |
![]() | INR 2 Cr | 11% | 1% - 2% |
![]() | INR 1.5Cr | 10.5% | 1% - 1.5% |
![]() | INR 2 CR | 9.5% | 1% - 1.5% |
![]() | INR 1.5Cr | 11% | 1% - 2% |
![]() | INR 2 CR | 10.3% | 0.75% - 2% |
![]() | INR 1.5 CR | 9.25% | INR 10000 |
![]() | INR 2.5 CR | 10.25% | 0.5% |
![]() | INR 2.5 Cr | 11.15% | INR 10000 |
![]() | USD 250,000 | 11.75% | 5% (On disbursement) |
![]() | USD 100,000 | 12.99% | 5% (On disbursement) |



